| Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích |
1. | Ôn tập: Khái niệm về phân số | 3 | |
2. | Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số | 5 | |
3. | Ôn tập: So sánh hai phân số | 6 | |
4. | Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) | 7 | |
5. | Phân số thập phân | 8 | |
6. | Luyện tập | 9 | |
7. | Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số | 10 | |
8. | Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số | 11 | |
9. | Hỗn số | 12 | |
10. | Hỗn số (tiếp theo) | 13 | |
11. | Luyện tập | 14 | |
12. | Luyện tập chung | 15 | |
13. | Luyện tập chung | 16 | |
14. | Luyện tập chung | 16 | |
15. | Ôn tập về giải toán | 17 | |
16. | Ôn tập và bổ sung về giải toán | 18 | |
17. | Luyện tập | 19 | |
18. | Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) | 20 | |
19. | Luyện tập | 21 | |
20. | Luyện tập chung | 22 | |
21. | Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài | 22 | |
22. | Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng | 23 | |
23. | Luyện tập | 24 | |
24. | Đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông | 25 | |
25. | Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích | 27 | |
26. | Luyện tập | 28 | |
27. | Héc-ta | 29 | |
28. | Luyện tập | 30 | |
29. | Luyện tập chung | 31 | |
30. | Luyện tập chung | 31 | |
31. | Luyện tập chung | 32 | |
| Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân |
| I. Số thập phân | | |
32. | Khái niệm số thập phân | 33 | |
33. | Khái niệm số thập phân (tiếp theo) | 36 | |
34. | Hàng của số thập phân. Đọc và viết số thập phân | 37 | |
35. | Luyện tập | 38 | |
36. | số thập phân bằng nhau | 40 | |
37. | So sánh số thập phân | 41 | |
38. | Luyện tập | 43 | |
39. | Luyện tập chung | 43 | |
40. | Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân | 44 | |
41. | Luyện tập | 45 | |
42. | Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân | 45 | |
43. | Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân | 46 | |
44. | Luyện tập chung | 47 | |
45. | Luyện tập chung | 48 | |
46. | Luyện tập chung | 48 | |
| II. Các phép tính với số thập phân | | |
| 1. Phép cộng: | | |
47. | Cộng hai số thập phân | 49 | |
48. | Luyện tập | 50 | |
49. | Tổng nhiều số thập phân | 51 | |
50. | Luyện tập | 52 | |
| 2. Phép trừ: | | |
51. | Trừ hai số thập phân | 53 | |
52. | Luyện tập | 54 | |
53. | Luyện tập chung | 55 | |
| 3. Phép nhân: | | |
54. | Nhân một số thập phân với một số tự nhiên | 55 | |
55. | Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 | 57 | |
56. | Luyện tập | 58 | |
57. | Nhân một số thập phân với một số thập phân | 58 | |
58. | Luyện tập | 60 | |
59. | Luyện tập | 61 | |
60. | Luyện tập chung | 61 | |
61. | Luyện tập chung | 62 | |
| 4. Phép chia: | | |
62. | Chia một số thập phân cho một số tự nhiên | 63 | |
63. | Luyện tập | 64 | |
64. | Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 | 65 | |
65. | Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân | 67 | |
66. | Luyện tập | 68 | |
67. | Chia một số tự nhiên cho một số thập phân | 69 | |
68. | Luyện tập | 70 | |
69. | Chia một số thập phân cho một số thập phân | 71 | |
70. | Luyện tập | 72 | |
71. | Luyện tập chung | 72 | |
72. | Luyện tập chung | 73 | |
73. | Tỉ số phần trăm | 73 | |
74. | Giải toán về tỉ số phần trăm | 75 | |
75. | Luyện tập | 76 | |
76. | Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) | 76 | |
77. | Luyện tập | 77 | |
78. | Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) | 78 | |
79. | Luyện tập | 79 | |
80. | Luyện tập chung | 90 | |
81. | Luyện tập chung | 79 | |
82. | Giới thiệu máy tính bỏ túi | 81 | |
83. | Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm | 82 | |
| Chương 3: Hình học |
84. | Hình tam giác | 85 | |
85. | Diện tích hình tam giác | 87 | |
86. | Luyện tập | 88 | |
87. | Luyện tập chung | 89 | |
88. | Hình thang | 91 | |
89. | Diện tích hình thang | 93 | |
90. | Luyện tập | 94 | |
91. | Luyện tập chung | 95 | |
92. | Hình tròn. Đường tròn | 96 | |
93. | Chu vi hình tròn | 97 | |
94. | Luyện tập | 99 | |
95. | Diện tích hình tròn | 99 | |
96. | Luyện tập | 100 | |
97. | Luyện tập chung | 100 | |
98. | Giới thiệu biểu đồ hình quạt | 101 | |
99. | Luyện tập về tính diện tích | 103 | |
100. | Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) | 104 | |
101. | Luyện tập chung | 106 | |
102. | Hình hộp chữ nhật, hình lập phương | 107 | |
103. | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật | 109 | |
104. | Luyện tập | 110 | |
105. | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương | 111 | |
106. | Luyện tập | 112 | |
107. | Luyện tập chung | 113 | |
108. | Thể tích của một hình | 114 | |
109. | Xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối | 116 | |
110. | Mét khối | 117 | |
111. | Luyện tập | 119 | |
112. | Thể tích hình hộp chữ nhật | 120 | |
113. | Thể tích hình lập phương | 122 | |
114. | Luyện tập chung | 123 | |
115. | Luyện tập chung | 124 | |
116. | Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu | 125 | |
117. | Luyện tập chung | 127 | |
118. | Luyện tập chung | 128 | |
| Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều |
| Số đo thời gian | | |
119. | Bảng đơn vị đo thời gian | 129 | |
120. | Cộng số đo thời gian | 131 | |
121. | Trừ số đo thời gian | 132 | |
122. | Luyện tập | 134 | |
123. | Nhân số đo thời gian | 135 | |
124. | Chia số đo thời gian | 136 | |
125. | Luyện tập | 137 | |
126. | Luyện tập chung | 137 | |
| Vận tốc, quãng đường, thời gian | | |
127. | Vận tốc | 138 | |
128. | Luyện tập | 139 | |
129. | Quãng đường | 140 | |
130. | Luyện tập | 141 | |
131. | Thời gian | 142 | |
132. | Luyện tập | 143 | |
133. | Luyện tập chung | 144 | |
134. | Luyện tập chung | 144 | |
135. | Luyện tập chung | 145 | |
| Chương 5: Ôn tập |
| Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng | | |
136. | Ôn tập về số tự nhiên | 147 | |
137. | Ôn tập về phân số | 148 | |
138. | Ôn tập về phân số (tiếp theo) | 149 | |
139. | Ôn tập về số thập phân | 150 | |
140. | Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) | 151 | |
141. | Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng | 152 | |
142. | Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) | 153 | |
143. | Ôn tập về đo diện tích | 154 | |
144. | Ôn tập về đo thể tích | 155 | |
145. | Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) | 155 | |
146. | Ôn tập về đo thời gian | 156 | |
| Ôn tập về các phép tính với các sô tự nhiên, phân số, số thập phân | | |
147. | Phép cộng | 158 | |
148. | Phép trừ | 159 | |
149. | Luyện tập | 160 | |
150. | Phép nhân | 161 | |
151. | Luyện tập | 162 | |
152. | Phép chia | 163 | |
153. | Luyện tập | 164 | |
154. | Luyện tập | 165 | |
155. | Ôn tập về các phép toán với số đo thời gian | 165 | |
| Ôn tập về hình học | | |
156. | Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình | 166 | |
157. | Luyện tập | 167 | |
158. | Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình | 168 | |
159. | Luyện tập | 169 | |
160. | Luyện tập chung | 169 | |
| Ôn tập về giải toán | | |
161. | Một số dạng toán đặc biệt đã học | 170 | |
162. | Luyện tập | 171 | |
163. | Luyện tập | 171 | |
164. | Luyện tập | 172 | |
165. | Ôn tập về biểu đồ | 173 | |
166. | Luyện tập chung | 175 | |
167. | Luyện tập chung | 176 | |
168. | Luyện tập chung | 176 | |
169. | Luyện tập chung | 177 | |
170. | Luyện tập chung | 178 | |
171. | Luyện tập chung | 179 | |