
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong - Nhóm phần mềm rèn luyện kỹ năng thẩm mỹ: tô màu dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học</title>
</head>
<body link="#4D5764" vlink="#4D5764" alink="#4D5764" text="#4D5764">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
<tr>
<td><b><font size="4">Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong</font></b></td>
<td align="right"><font size="4"><a href="http://www.vnschool.net">http://www.vnschool.net</a></font></td>
</tr>
</table>
<hr color="#DC0312" width="600">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
<tr>
<td><b><font size="5">Nhóm phần mềm rèn luyện kỹ năng thẩm mỹ: tô màu dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học</font></b><br>
<font size="2">05/06/2015</font><br><br>
<p align="justify"><b><p>Bài viết này mô tả nhóm các phần mềm thuộc nhóm kỹ năng thẩm mỹ, làm quen với màu sắc, tập tô màu dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học. Các phần mềm này hoặc cho các cháu tự chơi, học hoặc do giáo viên hay cha mẹ hướng dẫn.</p>
</b><br>
<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" style="width:780px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p><strong>Stt</strong></p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tên và biểu tượng phần mềm</strong></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p><strong>Chức năng chính</strong></p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><strong>URL</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>1.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu vật theo kích thước</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu vật theo kích thước" src="/images/062015/7883/2.PNG" style="height:100px; width:140px" /></p>

			<p> </p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/3.PNG" style="height:84px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm tự động sinh bài học tô màu theo các yêu cầu khác nhau dựa trên quan sát đối tượng cần tô màu trên màn hình. Nháy vào loa để nghe yêu cầu của bài học. Làm bài xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Các yêu cầu quan sát kích thước của bài luyện bao gồm: lớn hơn, lớn nhất, nhỏ hơn, nhỏ nhất, tương tự với các khái niệm khác như cao, thấp, ngắn, dài. Làm xong 1 bài nháy nút >> để tự động chuyển bài tiếp theo.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/226-14230544160441423054416044-to-mau-vat-theo-kich-thuoc.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/226-14230544160441423054416044-to-mau-vat-theo-kich-thuoc.html#baihoc</a></p>

			<p> </p>

			<p><a href="http://bit.ly/1KOikFc">http://bit.ly/1KOikFc</a></p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>2.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Nối hình – Nhận biết màu sắc</strong></p>

			<p><img alt="Nối hình – Nhận biết màu sắc" src="/images/062015/7883/4.PNG" style="height:100px; width:140px" /></p>

			<p> </p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/5.PNG" style="height:120px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm trò chơi nối hình theo màu sắc. Phía trên là các hình đồ vật, con vật, đồ dùng nhưng với màu khác nhau, phía dưới là tên của các màu này. Có thể bấm vào loa để nghe phát âm màu sắc. Nhiệm vụ của HS là nối các hình trên với màu sắc tương ứng phía dưới. Thực hiện xong bấm nút Kiểm tra để biết đúng / sai. Nháy nút mũi tên để làm bài tiếp theo, phần mềm sẽ tự động sinh các bài học này.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/2284-14230544160441423054416044-noi-hinh-%E2%80%93-nhan-biet-mau-sac.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/2284-14230544160441423054416044-noi-hinh-%E2%80%93-nhan-biet-mau-sac.html#baihoc</a></p>

			<p><a href="http://bit.ly/1SXGj7n">http://bit.ly/1SXGj7n</a></p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>3.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu: phương tiện giao thông </strong></p>

			<p><img alt="Tô màu: phương tiện giao thông" src="/images/062015/7883/6.PNG" style="height:112px; width:157px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/7.PNG" style="height:128px; width:250px" /></p>

			<p><img src="/images/062015/7883/8.PNG" style="height:122px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề phương tiện giao thông.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/281-14230544160441423054416044-to-mau-phuong-tien-giao-thong.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/281-14230544160441423054416044-to-mau-phuong-tien-giao-thong.html#baihoc</a></p>

			<p><a href="http://bit.ly/1BLzBGL">http://bit.ly/1BLzBGL</a></p>

			<p> </p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>4.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu: đồ dùng</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu: đồ dùng" src="/images/062015/7883/9.PNG" style="height:117px; width:164px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/10.PNG" style="height:128px; width:250px" /></p>

			<p><img src="/images/062015/7883/11.PNG" style="height:127px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề đồ dùng hàng ngày.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/280-14230544160441423054416044-to-mau-do-dung.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/280-14230544160441423054416044-to-mau-do-dung.html#baihoc</a></p>

			<p> </p>

			<p><a href="http://bit.ly/1JsnEwe">http://bit.ly/1JsnEwe</a></p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>5.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu: rau củ quả</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu: rau củ quả" src="/images/062015/7883/12.PNG" style="height:116px; width:163px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/13.PNG" style="height:129px; width:250px" /></p>

			<p><img src="/images/062015/7883/14.PNG" style="height:128px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề rau, củ, quả.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/279-14230544160441423054416044-to-mau-rau-cu-qua.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/279-14230544160441423054416044-to-mau-rau-cu-qua.html#baihoc</a></p>

			<p> </p>

			<p><a href="http://bit.ly/1FvKxde">http://bit.ly/1FvKxde</a></p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>6.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu: người thân và bạn bè</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu: người thân và bạn bè" src="/images/062015/7883/15.PNG" style="height:115px; width:161px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/16.PNG" style="height:129px; width:250px" /></p>

			<p><img src="/images/062015/7883/17.PNG" style="height:128px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề bé và người thân.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/278-14230544160441423054416044-to-mau-nguoi-than-va-ban-be.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/278-14230544160441423054416044-to-mau-nguoi-than-va-ban-be.html#baihoc</a></p>

			<p> </p>

			<p><a href="http://bit.ly/1Gm7aq8">http://bit.ly/1Gm7aq8</a></p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>7.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu: động vật nuôi</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu: động vật nuôi" src="/images/062015/7883/18.PNG" style="height:118px; width:165px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/19.PNG" style="height:129px; width:250px" /></p>

			<p><img src="/images/062015/7883/20.PNG" style="height:129px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề động vật nuôi.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/277-14230544160441423054416044-to-mau-dong-vat-nuoi.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/277-14230544160441423054416044-to-mau-dong-vat-nuoi.html#baihoc</a></p>

			<p><a href="http://bit.ly/1Fwqsmb">http://bit.ly/1Fwqsmb</a></p>

			<p> </p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>8.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu: côn trùng</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu: côn trùng" src="/images/062015/7883/21.PNG" style="height:120px; width:168px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/22.PNG" style="height:129px; width:250px" /></p>

			<p><img src="/images/062015/7883/23.PNG" style="height:128px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề côn trùng.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/276-14230544160441423054416044-to-mau-con-trung.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/276-14230544160441423054416044-to-mau-con-trung.html#baihoc</a></p>

			<p> </p>

			<p><a href="http://bit.ly/1KbrnyN">http://bit.ly/1KbrnyN</a></p>

			<p> </p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>9.</p>

			<p> </p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu hình học: nhà cửa, cây cối</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu hình học: nhà cửa, cây cối" src="/images/062015/7883/24.PNG" style="height:117px; width:164px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/25.PNG" style="height:114px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề hình học nhà cửa, cây cối.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/275-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-nha-cua-cay-coi.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/275-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-nha-cua-cay-coi.html#baihoc</a></p>

			<p> </p>

			<p><a href="http://bit.ly/1Gm4Lfg">http://bit.ly/1Gm4Lfg</a></p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>10.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu hình học: Phương tiện giao thông</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu hình học: PT giao thông" src="/images/062015/7883/26.PNG" style="height:120px; width:167px" /></p>

			<p> </p>

			<p> </p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/27.PNG" style="height:113px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề hình học phương tiện giao thông.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/274-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-pt-giao-thong.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/274-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-pt-giao-thong.html#baihoc</a></p>

			<p><a href="http://bit.ly/1Ik1tcX">http://bit.ly/1Ik1tcX</a></p>

			<p> </p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>11.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu hình học: người</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu hình học: người" src="/images/062015/7883/28.PNG" style="height:119px; width:167px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/29.PNG" style="height:111px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề hình học người.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/273-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-nguoi.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/273-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-nguoi.html#baihoc</a></p>

			<p><a href="http://bit.ly/1Gm4M2Q">http://bit.ly/1Gm4M2Q</a></p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>12.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu hình học: con vật</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu hình học: con vật" src="/images/062015/7883/30.PNG" style="height:119px; width:167px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/31.PNG" style="height:111px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề hình học con vật.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/272-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-con-vat.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/272-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-con-vat.html#baihoc</a></p>

			<p><a href="http://bit.ly/1FVuibX">http://bit.ly/1FVuibX</a></p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:44px">
			<p>13.</p>
			</td>
			<td style="width:182px">
			<p><strong>Tô màu hình vẽ nét thẳng, cong</strong></p>

			<p><img alt="Tô màu hình vẽ nét thẳng, cong" src="/images/062015/7883/32.PNG" style="height:119px; width:167px" /></p>
			</td>
			<td style="width:265px">
			<p>Giao diện chính:</p>

			<p><img src="/images/062015/7883/33.PNG" style="height:128px; width:250px" /></p>

			<p><img src="/images/062015/7883/34.PNG" style="height:131px; width:250px" /></p>

			<p>Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề nét thẳng, nét cong.</p>

			<p>HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:</p>

			<p>- Tô màu lại từ đầu.</p>

			<p>- Xóa các vùng đã tô màu.</p>

			<p>- Ghi kết quả tô màu ra File.</p>

			<p>- In kết quả tô màu ra máy in.</p>
			</td>
			<td style="width:227px">
			<p><a href="http://cunghoc.vn/baihoc/250-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-ve-net-thang-cong.html#baihoc">http://cunghoc.vn/baihoc/250-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-ve-net-thang-cong.html#baihoc</a></p>

			<p><a href="http://bit.ly/1FwqN8s">http://bit.ly/1FwqN8s</a></p>

			<p> </p>

			<p> </p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br>
<i></i></td>
</tr>
</table>
<hr color="#DC0312" width="600">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
<tr>
<td align="center">URL của bài viết này::<a href="http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7883">http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=7883</a></td>
</tr>
</table>
<hr color="#4D5764" width="600">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
<tr>
<td><font size="2">&copy; </font> <a href="http://www.vnschool.net"><font size="2">Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong</font></a></td>
<td align="right"><font size="2">contact: </font> <a href="mailto:sales@schoolnet.vn"><font size="2">sales@schoolnet.vn</font></a></td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
